Bei
einer Belegung unter 3 Übernachtungen berechnen wir zusätzlich eine Endreinigungsgebühr in Höhe von 60,00€.
Ist Ihr
Wunschtermin nicht dabei? |
||||
Juli 2025 |
||||
Wohnung Nr. | Anreisetag | Abreisetag | Übernachtungen | Gesamtpreis |
1a | Sa, 12.07.25 | Sa, 19.07.25 | 7 | 536,00€ |
1 | Do, 17.07.25 | So, 20.07.25 | 3 | 264,00€ |
1 | Do, 17.07.25 | Do, 24.07.25 | 7 | 536,00€ |
1 | Do, 17.07.25 | So, 27.07.25 | 10 | 740,00€ |
1 | So, 20.07.25 | So, 27.07.25 | 7 | 536,00€ |
1a | Sa, 26.07.25 | Sa, 02.08.25 | 7 | 536,00€ |
1a | Sa, 26.07.25 | So, 03.08.25 | 8 | 604,00€ |
1 | So, 27.07.25 | So, 03.08.25 | 7 | 536,00€ |
Ist Ihr
Wunschtermin nicht dabei? |
||||
August 2025 |
||||
Wohnung Nr. | Anreisetag | Abreisetag | Übernachtungen | Gesamtpreis |
1a | So, 17.08.25 | So, 31.08.25 | 14 | 1012,00€ |
1a | So, 17.08.25 | So, 24.08.25 | 7 | 536,00€ |
1a | So, 24.08.25 | So, 31.08.25 | 7 | 536,00€ |
1 | Mi, 20.08.25 | So, 23.08.25 | 3 | 234,00€ |
Ist Ihr
Wunschtermin nicht dabei? |
||||
September 2025 |
||||
Wohnung Nr. | Anreisetag | Abreisetag | Übernachtungen | Gesamtpreis |
1a | So, 07.09.25 | Sa, 13.09.25 | 6 | 426,00€ |
1a | So, 21.09.25 | Sa, 27.09.25 | 6 | 426,00€ |
1a | So, 21.09.25 | So, 28.09.25 | 7 | 487,00€ |
1a | Sa, 27.09.25 | Sa, 04.10.25 | 7 | 487,00€ |
1a | So, 28.09.25 | So, 05.10.25 | 7 | 487,00€ |
1 | So, 28.09.25 | So, 05.10.25 | 7 | 487,00€ |
Ist Ihr
Wunschtermin nicht dabei? |
||||
Oktober 2025 |
||||
Wohnung Nr. | Anreisetag | Abreisetag | Übernachtungen | Gesamtpreis |
1a | Sa, 04.10.25 | Sa, 11.10.25 | 7 | 529,00€ |
1a | Sa, 11.10.25 | Sa, 18.10.25 | 7 | 487,00€ |
1 | So, 12.10.25 | So, 19.10.25 | 7 | 487,00€ |
1a | Sa, 18.10.25 | Sa, 25.10.25 | 7 | 487,00€ |
1a | Sa, 25.10.25 | Sa, 01.11.25 | 7 | 463,00€ |
1 | Di, 28.10.25 | So, 02.11.25 | 5 | 365,00€ |
Ist Ihr
Wunschtermin nicht dabei? |
||||
November 2025 |
||||
Wohnung Nr. | Anreisetag | Abreisetag | Übernachtungen | Gesamtpreis |
1 | So, 02.11.25 | So, 09.11.25 | 7 | 319,00€ |
1a | Sa, 08.11.25 | Sa, 15.11.25 | 7 | 319,00€ |
1 | So, 09.11.25 | Sa, 15.11.25 | 6 | 282,00€ |
1a | Sa, 15.11.25 | Sa, 22.11.25 | 7 | 319,00€ |
1 | Sa, 22.11.25 | So, 30.11.25 | 8 | 356,00€ |
1a | Sa, 22.11.25 | Sa, 29.11.25 | 7 | 319,00€ |
1 | So, 23.11.25 | So, 30.11.25 | 7 | 319,00€ |
1a | Sa, 29.11.25 | Sa, 06.12.25 | 7 | 319,00€ |
1 | So, 30.11.25 | So, 07.12.25 | 7 | 319,00€ |
Ist Ihr
Wunschtermin nicht dabei? |
||||
Dezember 2025 |
||||
Wohnung Nr. | Anreisetag | Abreisetag | Übernachtungen | Gesamtpreis |
1 | Sa, 06.12.25 | Sa, 13.12.25 | 7 | 319,00€ |
1a | So, 07.12.25 | So, 14.12.25 | 7 | 319,00€ |
1 | Sa, 13.12.25 | Sa, 20.12.25 | 7 | 319,00€ |
1a | So, 14.12.25 | So, 21.12.25 | 7 | 319,00€ |
1a | So, 14.12.25 | Di, 23.12.25 | 9 | 393,00€ |
1 | Sa, 20.12.25 | Sa, 27.12.25 | 7 | 500,00€ |
1 | So, 28.12.25 | So, 04.01.26 | 7 | 487,00€ |
Ist Ihr
Wunschtermin nicht dabei? |
Schicken Sie uns einfach eine Mail und wir unterbreiten Ihnen ein persönliches Angebot.
Kontakt: Hans Sundermeier
Stadumstraße 25a
25980 Westerland
Tel. 04651/7880
eMail: hanssundermeier@aol.com